재수정규반 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 수강료 | 교통비 | 주간체크 | 모의고사 | 특강 | ||
일반반 | 1,300,000 | 80,000 | 소수 | 300,000 | |||
메디컬반 | 1,400,000 | 80,000 | 소그룹 | 250,000 | |||
논술반 | 1,350,000 | 80,000 | 다중 | 180,000 | |||
집중케어반 | 1,500,000 | 80,000 | 단과 | 180,000 | |||
예체능 | 1,080,000 | 80,000 | |||||
퍼플반 | 690,000 | 80,000 |
고등부 | ||
---|---|---|
학년(계열) | 강좌수 | 수강료 |
메디컬 | 수학 | 420,000 |
과학 | 180,000 | |
국어 | 270,000 | |
영어 | 270,000 | |
수과 | 600,000 | |
국수과 | 870,000 | |
영수과 | 870,000 | |
국영수과 | 1,000,000 | |
1학년 | 국어 | 270,000 |
영어 | 270,000 | |
수학 | 360,000 | |
국영 | 540,000 | |
국수/영수 | 630,000 | |
국영수 | 750,000 | |
2학년 | 국어 | 270,000 |
영어 | 270,000 | |
수학 | 370,000 | |
국영 | 240,000 | |
국수/영수 | 640,000 | |
국영수 | 770,000 | |
3학년 | 1T | 140,000 |
2T | 280,000 | |
3T | 420,000 | |
4T | 560,000 | |
5T(10%) | 630,000 | |
7T(15%) | 830,000 | |
9T(25%) | 950,000 | |
하이퍼플 | 학기중 | 300,000 |
주말반 | 150,000 | |
방학 | 500,000 | |
고3 프리미엄반 |
국어 | |
영어 | ||
수학 | ||
국영 | ||
국수/영수 | ||
국영수 |
중등부 | ||
---|---|---|
학년 반 | 강좌명 | 수강료 |
중1 프리미엄반 | 수학 | 370,000 |
영어 | ||
국어 | ||
수학 | 370,000 | |
영수 | 570,000 | |
국수 | 470,000 | |
국영수 | 630,000 | |
1학년 | 수학 | 320,000 |
영어 | 230,000 | |
국어 | 120,000 | |
국영 | 330,000 | |
국수 | 420,000 | |
영수 | 520,000 | |
국영수 | 580,000 | |
중2 프리미엄 | 수학 | 380,000 |
영어 | ||
국어 | ||
수학 | 380,000 | |
영수 | 580,000 | |
국수 | 490,000 | |
국영수 | 640,000 | |
2학년 | 수학 | 330,000 |
영어 | 240,000 | |
국어 | 140,000 | |
국영 | 350,000 | |
국수 | 440,000 | |
영수 | 530,000 | |
국영수 | 590,000 | |
중3 메디컬 | 수학 | 400,000 |
과학 | ||
영어 | ||
국어 | ||
수과 | 480,000 | |
국수과 | 600,000 | |
영수과 | 680,000 | |
국영수과 | 740,000 | |
3학년 | 수학 | 350,000 |
영어 | 250,000 | |
국어 | 160,000 | |
국영 | 397,000 | |
국수 | 470,000 | |
영수 | 550,000 | |
국영수 | 610,000 |
고3 시수&수강료 (기본시수:미적2, 확통2, 문독1, 언매1,화작1, 영어1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시수 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 7t | 9t |
금액 | 140,000 | 280,000 | 420,000 | 560,000 | 630,000 | 830,000 | 950,000 |
할인전금액 | 140,000 | 280,000 | 420,000 | 560,000 | 700,000 | 980,000 | 1,260,000 |
할인율 | 10% | 20% | 25% |
하이퍼플 시수 & 이용료 (합5등급할인은 3월부터적용) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시수 | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | 9t |
할인율 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
장학등급 | 합5 | 합4 | 합3 | ||||||
할인율 | 30% | 40% | 50% |
초등부 | ||
---|---|---|
학년 반 | 강좌명 | 수강료 |
3, 4학년 | 수학 | 170,000 |
영어 | 170,000 | |
영+수 | 320,000 | |
5, 6학년 M반 | 수학 | 280,000 |
영어 | 200,000 | |
영+수 | 450,000 | |
5, 6학년 S반 | 수학 | 240,000 |
영어 | 200,000 | |
영+수 | 410,000 | |
국사과 | 60,000 | |
그외특강 | 80,000 |
윈터수강료 | ||||
---|---|---|---|---|
학년 반 | 국어 | 영어 | 수학 | 3강수강 |
고등 | 550,000 | 450,000 | 800,000 | 1,650,000 |
고3 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | 1,200,000 |
고3 재원생 | 327,000 | 327,000 | 654,000 | 1,122,000 |
고등재원생 | 1,580,000 | |||
고등선택수업 | 미적 6T | 확통 4T~6T | 언매/화작 2T | 영어 2T |
2T 100,000원, 4T 200,000원, 6T 300,000원 |